| Caracteristiques Principales | |
| Autonomie en appel | 7 h |
| Autonomie en veille | 410 h |
| Longueur | 130 mm |
| Largeur | 68 mm |
| Epaisseur | 10 mm |
| Poids | 139 g |
| Norme | Quadri-bande |
| Type de batterie | li-ion |
| Ampérage de la batterie | 1850 mAh |
| Type d'antenne | interne |
| DAS | NC |
| Affichage | |
| Diagonale de l'écran | 4.55 pouces |
| Ecran couleur | TFT capacitive touchscreen, 16M colors |
| Résolution de l'écran | 720 x 1280 pixels |
| Communication | |
| WAP | oui |
| GPRS | oui |
| Bluetooth | v3.1 with A2DP |
| IRDA | non |
| WI-FI | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA |
| NFC | oui |
| Application java | oui |
| i-mode | oui |
| UMTS | oui |
| Norme edge | oui |
| Fonction PDA | |
| Système d'exploitation | Android OS, v4.0.4 (Ice Cream Sandwich) |
| Date/Heure | oui |
| Réveil/Alarme | oui |
| Agenda/RDV | oui |
| Calculatrice | oui |
| Capacité de stockage | 16 Go |
| Lecteur de carte | microSDHC 32 Go Max |
| Compte email | oui |
| Navigateur | html |
| Féquence du microprocesseur | Qualcomm MSM8260A Snapdragon Dual-core 1.5 GHz Krait |
| Lecteur Word/Excel | oui |
| Fonctionnalites | |
| Vibreur | oui |
| Main libre intégré | oui |
| Lecteur mp3 | oui |
| Radio FM | oui |
| Dictaphone | oui |
| Appareil photo numérique | oui |
| Résolution maximum des photos | 13 MP, 4128x3096 pixels, autofocus, LED flash pixels |
| Flash | oui |
| Système anti-yeux rouges | oui |
| Messages | |
| EMS | oui |
| MMS | oui |
| MMS vidéo | oui |
| Ecriture prédictive | oui |
| Vidéo | 1080p@30fps, continuous autofocus, stabilized |
| Divertissement | |
| Sonnerie mp3 | oui |
| Jeux | oui |
| Jeux téléchargeables | oui |
mercredi 4 septembre 2013
Sony Xperia T fiche technique
Inscription à :
Publier les commentaires (Atom)

Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire