| Informations Générales | Date de sortie | Juin 2013 |
|---|---|---|
| Poids | 150 grammes | |
| Dimensions | 134 x 67 x 9,9 mm | |
| Autonomie | 340 heures en veille 7 heures en communication (420 minutes) | |
| Capacité batterie | 1700 mAh | |
| Design | Classique (bar type) | |
| DAS | NC | |
| Écran et clavier | Écran | 480 x 854 pixels 16 millions couleurs IPS LCD capacitif 4,5 pouces 218 ppi Ecran tactile |
| Appareil photo et caméra | Appareil Photo | 5 Megapixel(s) megapixels Avec flash Autofocus Flash LED Géo tagging |
| Seconde caméra visio | Seconde caméra visio | |
| Personnalisation et Divertissements | Lecteur MP3 | Oui |
| Radio | Oui | |
| Réseau | Type de carte SIM | Standard |
| Dual SIM | Non | |
| Réseau | Quadribande (850-900-1800-1900 MHz) | |
| 4G LTE | Non | |
| H+ | Non | |
| HSDPA (3G+) | Oui | |
| UMTS (3G) | Oui | |
| EDGE | Oui | |
| Transfert et connectiques | NFC | Non |
| DLNA | Non | |
| WiFi direct | Non | |
| WiFi | Oui, compatible avec le(s) reseau(x) 802.11B,G,N | |
| USB | 2.0 (microUSB) | |
| Bluetooth | Oui, version 2.1.0 | |
| Infrarouge | Non | |
| Mémoire et système | ||
| Mémoire amovible | Compatible carte mémoire microSD Taille max. 32 Go | |
| Système d'exploitation | Google Android 4.1 Jelly Bean | |
| Processeur | Qualcomm MSM8225 Snapdragon Dual-core 1.2 GHz | |
| Mémoire ROM | 4000 Mo | |
| Mémoire RAM | 512 Mo | |
| Fonctionnalités | GPS | Oui |
| Capteur de proximité | Oui | |
| Boussole | Oui | |
| Accéléromètre | Oui | |
| Messagerie | HTML5 | |
| Applications | Editeur de photos Google Play Applications Google Android classiques | |
| Documents compatibles | Lecteur de documents |
jeudi 16 janvier 2014
Huawei ascend G510 fiche technique
Inscription à :
Publier les commentaires (Atom)

Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire