informations Générales | Date de sortie | Septembre 2013 |
---|---|---|
Poids | 123 grammes | |
Dimensions | 131,8 x 66,9 x 9,9 mm | |
Autonomie | 435 heures en veille 12 heures 6 en communication (726 minutes) | |
Capacité batterie | 1800 mAh | |
Design | Classique (bar type) | |
DAS | NC | |
Écran et clavier | Écran | 480 x 800 pixels 16 millions couleurs 4,3 pouces Ecran tactile |
Appareil photo et caméra | Appareil Photo | 8 Megapixel(s) megapixels Avec flash Autofocus Flash LED Géo tagging Détection des visages HTC Zoe |
Seconde caméra visio | Seconde caméra visio | |
Personnalisation et Divertissements | Lecteur MP3 | Oui |
Radio | Oui | |
Réseau | Type de carte SIM | MicroSIM |
Dual SIM | Non | |
Réseau | Quadribande (850-900-1800-1900 MHz) | |
4G LTE | Non | |
H+ | Oui | |
HSDPA (3G+) | Oui | |
UMTS (3G) | Oui | |
EDGE | Oui | |
Transfert et connectiques | NFC | Non |
DLNA | Oui | |
WiFi direct | Non | |
WiFi | Oui, compatible avec le(s) reseau(x) 802.11B,G,N | |
USB | 2.0 (microUSB , USB On-the-go , USB Host) | |
Bluetooth | Oui, version 4.0 | |
Infrarouge | Non | |
Mémoire et système | ||
Mémoire amovible | Compatible carte mémoire microSD Taille max. 64 Go | |
Système d'exploitation | Google Android 4.2.2 Jelly Bean | |
Processeur | Qualcomm MSM8225Q Snapdragon 200 Quad-core 1.2 GHz | |
Mémoire ROM | 4000 Mo | |
Mémoire RAM | 1000 Mo | |
Fonctionnalités | GPS | Oui |
Capteur de proximité | Oui | |
Boussole | Oui | |
Accéléromètre | Oui | |
Messagerie | HTML5 | |
Applications | HTC Sense 5.0 HTC Blinkfeed HTC Zoe |
lundi 3 février 2014
HTC Desire 500
Inscription à :
Publier les commentaires (Atom)
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire