- Ecran 4" LCD
- Résolution 800*480
- Windows Phone 8.1
- Processeur Quad Core 1,2 Ghz
- Ram 1 Go
- Stockage 8 Go
- Caméra 5 MP
- Caméra frontal 0,3 MP
- Dual Sim et 3G
- Batterie 1560 mAh
Prix 249 DT + 1 Go Data Ooredoo ( chez TunisiaNet )
| Caractéristiques générales | |
| Poids (grammes) | 185 |
| Dimensions (h x l x p en cm) | 13,03 x 7,08 x 1,19 Volume : 99 cm3 |
| Autonomie maximale en communication | 7 h |
| Autonomie maximale en veille | 384 h |
| Batterie | Li-Ion 2000 mAh |
| Temps de charge de la batterie | 2 h |
| Vibreur | Oui |
| Couleurs | Noir |
| Façade interchangeable | Non |
| Type de carte SIM | micro-SIM |
| DAS | 0,7 W/kg |
| Ecran | |
| Type d'écran | LCD |
| Nombre de couleurs | 16 777 216 |
| Capacité d'affichage (nb lignes) | - |
| Résolution (pixels) | 768*1280 |
| Ecran tactile | Oui |
| Ecran externe | Non |
| Sortie TV directe | Non |
| Ergonomie | |
| Clapet actif | Non |
| Mains-libres | Oui |
| Commande vocale | Oui |
| Messages | |
| MMS | Oui |
| Ecriture intuitive | Oui |
| Nombre de SMS stockables | Dynamique |
| Envoi multiple | Oui |
| Communication | |
| Bandes de fréquences GSM | 1800, 1900, 850, 900 |
| GPRS | Classe 33 |
| EDGE | classe 33 |
| 3G (UMTS) | Oui |
| Bandes de fréquence UMTS | 1900, 2100, 850, 900 |
| 3G+ (HSDPA) | Oui |
| H+ | Oui |
| 4G (LTE) | - |
| Bandes de fréquence LTE | - |
| Unik (UMA) | Non |
| WAP | - |
| WAP (version) | - |
| Compatible xHTML | - |
| Client Mail | Oui |
| Compatible navigation par GPS | - |
| Connectivité | |
| Modem intégré | - |
| Bluetooth | Oui |
| Connexion Wi-Fi | Oui |
| Partage de connexion mobile en Wi-Fi | Oui |
| Port Infrarouge | Non |
| USB | Oui |
| Synchronisation PC | Oui |
| Synchronisation Mac | Oui |
| Personnalisation | |
| Groupe d'appel | Oui |
| Sonnerie polyphonique | Oui |
| Multimédia | |
| Capacité du répertoire téléphone | Dynamique |
| Agenda | Oui |
| Appareil photo | Intégré |
| Résolution | 8,7 Mégapixels |
| Zoom optique | Non |
| Flash incorporé | Oui |
| Caméra vidéo | Oui |
| Lecteur vidéo | Oui |
| Compatible visio | Oui |
| Compatible streaming | Oui |
| Jeux | - |
| Jeux téléchargeables | Oui |
| Baladeur numérique | Oui |
| Radio FM | Non |
| Applications Java téléchargeables | Non |
| Java (version) | Non |
| Système d'exploitation | Windows Phone 8 |
| Type de processeur | 1,5 Ghz Dual-core |
| Capacité mémoire (Méga octets) | 32 000 |
| Cartes mémoire compatibles | Non |
TECHNIQUE | |
| Type | Barre |
| Couleur | Noir |
| Dimensions | 120,7 x 65 x 11,5 mm |
| Poids | 129g |
| Ecran tactile | tactile multipoint |
| Taille écran principal | 4" 480 x 800 |
| 3D | Non |
| Processeur | Qualcomm® MSM7227A™ 800 MHz |
| RAM | 256 Mo |
| Mémoire stockage | 4 Go |
| OS | Microsoft Windows Phone 7.5 |
| Autonomie communication | Jusqu’à 8,4 heures |
| Autonomie veille | Jusqu’à 738,6 heures - 2G (plus de 30 jours) |
| Désimlocké | Compatible tous opérateurs |
| Débit d'Absorption Spécifique* | DAS : 0,65 W/kg |
| Type SIM | compatible carte micro-SIM |
| Double SIM | Non |
RÉSEAU | |
| GSM | 850/900/1800/1900 MHz |
| GPRS | Oui |
| EDGE | Oui |
| UMTS (3G) | Oui |
| HSDPA/HSUPA (3G+) | Oui |
| Wi-Fi | Oui |
| Norme Wi-Fi | 802.11 b/g/n |
| Puce GPS | Oui |
| Technologie GPS | A-GPS |
MULTIMÉDIA | |
| Appareil photo principal | 5 Mégapixels |
| Zoom numérique | 4x |
| Autofocus | Oui |
| FM | Oui |
| Lecteur musique | Oui |
| Lecteur vidéo | Oui |
CONNECTIVITÉ | |
| Bluetooth | Bluetooth 2.1 avec EDR |
| Micro USB | Oui |
FONCTIONNALITÉS | |
| Visualisation de documents | Word/Excel/Powerpoint/OneNote |
| Accéléromètre | Oui |
ACCESSOIRES | |
| Casque/Oreillette | Oui |
| Chargeur secteur | Oui |
GARANTIE | |
| Durée (hors accessoires) | 2 ans |