- Ecran 5" TFT
- Résolution HD 1280*720
- Android 4.2 Jeally Bean
- Processeur Octo core 1,4 Ghz
- Ram 1 Go
- Stockage 4 Go ( extensible Via Micro sD )
- Caméra 8 MP + Flash
- Caméra frontal 2 MP
- Dual Sim et 3G
- Batterie 2000 mAh
- Poids 150 g
Prix 649 DT chez Mytek
| informations Générales | Date de sortie | Septembre 2013 |
|---|---|---|
| Poids | 123 grammes | |
| Dimensions | 131,8 x 66,9 x 9,9 mm | |
| Autonomie | 435 heures en veille 12 heures 6 en communication (726 minutes) | |
| Capacité batterie | 1800 mAh | |
| Design | Classique (bar type) | |
| DAS | NC | |
| Écran et clavier | Écran | 480 x 800 pixels 16 millions couleurs 4,3 pouces Ecran tactile |
| Appareil photo et caméra | Appareil Photo | 8 Megapixel(s) megapixels Avec flash Autofocus Flash LED Géo tagging Détection des visages HTC Zoe |
| Seconde caméra visio | Seconde caméra visio | |
| Personnalisation et Divertissements | Lecteur MP3 | Oui |
| Radio | Oui | |
| Réseau | Type de carte SIM | MicroSIM |
| Dual SIM | Non | |
| Réseau | Quadribande (850-900-1800-1900 MHz) | |
| 4G LTE | Non | |
| H+ | Oui | |
| HSDPA (3G+) | Oui | |
| UMTS (3G) | Oui | |
| EDGE | Oui | |
| Transfert et connectiques | NFC | Non |
| DLNA | Oui | |
| WiFi direct | Non | |
| WiFi | Oui, compatible avec le(s) reseau(x) 802.11B,G,N | |
| USB | 2.0 (microUSB , USB On-the-go , USB Host) | |
| Bluetooth | Oui, version 4.0 | |
| Infrarouge | Non | |
| Mémoire et système | ||
| Mémoire amovible | Compatible carte mémoire microSD Taille max. 64 Go | |
| Système d'exploitation | Google Android 4.2.2 Jelly Bean | |
| Processeur | Qualcomm MSM8225Q Snapdragon 200 Quad-core 1.2 GHz | |
| Mémoire ROM | 4000 Mo | |
| Mémoire RAM | 1000 Mo | |
| Fonctionnalités | GPS | Oui |
| Capteur de proximité | Oui | |
| Boussole | Oui | |
| Accéléromètre | Oui | |
| Messagerie | HTML5 | |
| Applications | HTC Sense 5.0 HTC Blinkfeed HTC Zoe |

le htc one max est le nouveau phablette du constructeur htc , c'est une copie du one mais avec un ecran geant de 5,9'' et un lecteur d'empreinte.
il prend le même design de son presedeur avec quelque petites modification : on peut remarque facilement le lecteur d'empreinte au dos (à noter qu'il est le premier smartphone android doté de cette technologie) et le logo beats audio suprimé.
ce geant smartphone offre un ecran de 5,9 '' full hd (1920×1080) , un processeur qualcomm snapdragon 600 cadancé à1,7 ghz avec 2 Go de RAM , un capteur photo de 4 ultras pixel , une camera frontale de 2 megapixel ,blutooth , wifi , GPS , nfc , 4g et une batterie de 3300 mAh , le tout sous android 4.3 avec sense 5.5
| Source des informations | Constructeur |
| Principal | |
| Nom | One Mini |
| Poids du terminal | 122 g |
| Taille du terminal | 132 x 63,2 x 9,25 mm |
| Marque | Htc |
| Type matériel | Ordiphone |
| Autonomie en veille | WCDMA : jusqu’à 692 heures | GSM : jusqu’à 500 heures |
| Autonomie en communication | WCDMA : jusqu’à 13,27 heures | GSM : jusqu’à 20,72 heures |
| Memoire et processeur | |
| Marque du CPU | Qualcomm |
| Référence du CPU | Snapdragon 400 |
| Fréquence du CPU | 1,4 GHz dual-core |
| Capteur | |
| GPS | Oui |
| Capteur de proximity et d’ambiance | Oui |
| Accelerometre | Oui |
| Type de puce du GPS | Antenne GPS + GLONASS |
| Boussole numérique | Oui |
| Gyroscope | Oui |
| Ecran | |
| Résolution | 720p |
| Taille de l’écran | 4,3 pouces |
| Appareil photo | |
| Marque APN | UltraPixel |
| Mega pixel APN | 4 |
| 2éme APN | Caméra frontale |
| Mega pixel 2éme APN | 1,6 |
| Réseau | |
| Wifi | Oui |
| Norme Wifi | IEEE 802.11 a/b/g/n |
| Norme du Bluetooth | 4.0 |
| Réseau Mobile | 2G, 3G, 4G |
| Connectique | |
| Prise Casque | Oui |
| Type de Prise Casque | Jack 3.5 mm |
| Prise en charge DLNA | Oui |
| Accessoires | |
| Battery | 1800 mAh |
| Autre | Sense, Blinkfeed, BoomSound, ZOE, HTC Instants, HTC Share |
| Application | |
| Fichier supporté | Lecture : .3gp, .3g2, .mp4, .wmv (Windows Media Video 9), .avi (MP4 ASP et MP3) | Enregistrement : .mp4 |
| Audio | Lecture : .aac, .amr, .ogg, .m4a, .mid, .mp3, .wav, .wma (Windows Media Audio 9) | Enregistrement : .amr |
Forme : Candybar