| Caractéristiques générales | |
| Poids (grammes) | 185 |
| Dimensions (h x l x p en cm) | 13,03 x 7,08 x 1,19 Volume : 99 cm3 |
| Autonomie maximale en communication | 7 h |
| Autonomie maximale en veille | 384 h |
| Batterie | Li-Ion 2000 mAh |
| Temps de charge de la batterie | 2 h |
| Vibreur | Oui |
| Couleurs | Noir |
| Façade interchangeable | Non |
| Type de carte SIM | micro-SIM |
| DAS | 0,7 W/kg |
| Ecran | |
| Type d'écran | LCD |
| Nombre de couleurs | 16 777 216 |
| Capacité d'affichage (nb lignes) | - |
| Résolution (pixels) | 768*1280 |
| Ecran tactile | Oui |
| Ecran externe | Non |
| Sortie TV directe | Non |
| Ergonomie | |
| Clapet actif | Non |
| Mains-libres | Oui |
| Commande vocale | Oui |
| Messages | |
| MMS | Oui |
| Ecriture intuitive | Oui |
| Nombre de SMS stockables | Dynamique |
| Envoi multiple | Oui |
| Communication | |
| Bandes de fréquences GSM | 1800, 1900, 850, 900 |
| GPRS | Classe 33 |
| EDGE | classe 33 |
| 3G (UMTS) | Oui |
| Bandes de fréquence UMTS | 1900, 2100, 850, 900 |
| 3G+ (HSDPA) | Oui |
| H+ | Oui |
| 4G (LTE) | - |
| Bandes de fréquence LTE | - |
| Unik (UMA) | Non |
| WAP | - |
| WAP (version) | - |
| Compatible xHTML | - |
| Client Mail | Oui |
| Compatible navigation par GPS | - |
| Connectivité | |
| Modem intégré | - |
| Bluetooth | Oui |
| Connexion Wi-Fi | Oui |
| Partage de connexion mobile en Wi-Fi | Oui |
| Port Infrarouge | Non |
| USB | Oui |
| Synchronisation PC | Oui |
| Synchronisation Mac | Oui |
| Personnalisation | |
| Groupe d'appel | Oui |
| Sonnerie polyphonique | Oui |
| Multimédia | |
| Capacité du répertoire téléphone | Dynamique |
| Agenda | Oui |
| Appareil photo | Intégré |
| Résolution | 8,7 Mégapixels |
| Zoom optique | Non |
| Flash incorporé | Oui |
| Caméra vidéo | Oui |
| Lecteur vidéo | Oui |
| Compatible visio | Oui |
| Compatible streaming | Oui |
| Jeux | - |
| Jeux téléchargeables | Oui |
| Baladeur numérique | Oui |
| Radio FM | Non |
| Applications Java téléchargeables | Non |
| Java (version) | Non |
| Système d'exploitation | Windows Phone 8 |
| Type de processeur | 1,5 Ghz Dual-core |
| Capacité mémoire (Méga octets) | 32 000 |
| Cartes mémoire compatibles | Non |
mercredi 17 juillet 2013
Nokia lumia 920
Inscription à :
Publier les commentaires (Atom)

Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire