| Caractéristiques générales | |
| Poids (grammes) | 110 |
| Dimensions (h x l x p en cm) | 11,2 x 5,4 x 1,2 |
| Autonomie maximale en communication | 6 h 30 min |
| Autonomie maximale en veille | 260 h |
| Batterie | Li-Poly 1290 mAh |
| Temps de charge de la batterie | - |
| Vibreur | Oui |
| Couleurs | Noir |
| Façade interchangeable | Oui |
| Type de carte SIM | standard |
| DAS | 1,62 W/kg |
| Ecran | |
| Type d'écran | TFT |
| Nombre de couleurs | 16 777 216 |
| Capacité d'affichage (nb lignes) | - |
| Résolution (pixels) | 480*854 |
| Ecran tactile | Oui |
| Ecran externe | Non |
| Sortie TV directe | Oui |
| Ergonomie | |
| Clapet actif | Non |
| Mains-libres | Oui |
| Commande vocale | Oui |
| Messages | |
| MMS | Oui |
| Ecriture intuitive | Oui |
| Nombre de SMS stockables | Dynamique |
| Envoi multiple | Oui |
| Communication | |
| Bandes de fréquences GSM | 1800, 1900, 850, 900 |
| GPRS | Classe 12 |
| EDGE | Classe 12 |
| 3G (UMTS) | Oui |
| Bandes de fréquence UMTS | 2100, 900 |
| 3G+ (HSDPA) | Oui |
| H+ | Non |
| 4G (LTE) | - |
| Bandes de fréquence LTE | - |
| Unik (UMA) | Non |
| WAP | Non |
| WAP (version) | Non |
| Compatible xHTML | Oui |
| Client Mail | Oui |
| Compatible navigation par GPS | Oui |
| Connectivité | |
| Modem intégré | Oui |
| Bluetooth | Oui |
| Connexion Wi-Fi | Oui |
| Partage de connexion mobile en Wi-Fi | Non |
| Port Infrarouge | Non |
| USB | Oui |
| Synchronisation PC | Oui |
| Synchronisation Mac | Non |
| Personnalisation | |
| Groupe d'appel | Oui |
| Sonnerie polyphonique | Oui |
| Multimédia | |
| Capacité du répertoire téléphone | Dynamique |
| Agenda | Oui |
| Appareil photo | Intégré |
| Résolution | 5 Mégapixels |
| Zoom optique | Non |
| Flash incorporé | Oui |
| Caméra vidéo | Oui |
| Lecteur vidéo | Oui |
| Compatible visio | Non |
| Compatible streaming | Oui |
| Jeux | - |
| Jeux téléchargeables | Oui |
| Baladeur numérique | Oui |
| Radio FM | Oui |
| Applications Java téléchargeables | Non |
| Java (version) | Non |
| Système d'exploitation | Android 2.3 |
| Type de processeur | 1 GHz Dual-Core |
| Capacité mémoire (Méga octets) | 8 000 |
| Cartes mémoire compatibles | Non |
dimanche 14 juillet 2013
Sony Xperia U fiche technique
Inscription à :
Publier les commentaires (Atom)

Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire