| Informations Générales | Date de sortie | Juillet 2013 |
|---|---|---|
| Poids | 107 grammes | |
| Dimensions | 124,6 x 61,3 x 8,9 mm | |
| Autonomie | 1900 mAh | |
| Capacité batterie | 1900 mAh | |
| Design | Classique (bar type) | |
| DAS | NC | |
| Écran et clavier | Écran | 540 x 960 pixels 16 millions couleurs Super AMOLED capacitif 4,3 pouces Ecran tactile |
| Appareil photo et caméra | Appareil Photo | 8 Megapixel(s) megapixels Avec flash Autofocus Flash LED Géo tagging Touch focus Détection des visages HDR Panorama |
| Seconde caméra visio | Seconde caméra visio | |
| Personnalisation et Divertissements | Lecteur MP3 | Oui |
| Radio | Oui | |
| Réseau | Type de carte SIM | MicroSIM |
| Dual SIM | Non | |
| Réseau | Quadribande (850-900-1800-1900 MHz) | |
| 4G LTE | Oui | |
| H+ | Oui | |
| HSDPA (3G+) | Oui | |
| UMTS (3G) | Oui | |
| EDGE | Oui | |
| Transfert et connectiques | NFC | Oui |
| DLNA | Oui | |
| WiFi direct | Oui | |
| WiFi | Oui, compatible avec le(s) reseau(x) 802.11B,G,N,A | |
| USB | 2.0 (microUSB) | |
| Bluetooth | Oui, version 4.0 | |
| Infrarouge | Non | |
| Mémoire et système | Mémoire interne | 8 Go |
| Mémoire amovible | Compatible carte mémoire microSD Taille max. 64 Go | |
| Système d'exploitation | Google Android 4.2.2 Jelly Bean | |
| Processeur | Qualcomm MSM8930 Snapdragon 400 Dual Core 1,7 GHz | |
| Mémoire RAM | 2000 Mo | |
| Fonctionnalités | GPS | Oui |
| Capteur de proximité | Oui | |
| Boussole | Oui | |
| Accéléromètre | Oui | |
| Messagerie | HTML5 | |
| Applications | Applications Google |
mercredi 17 juillet 2013
Samsung galaxy s4 mini
Inscription à :
Publier les commentaires (Atom)

Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire