| Design produit | Classique |
| Poids en gr | 138 |
| Dimensions | 122.4 x 64.2 x 11 mm |
| Système d'exploitation (OS) | Windows Mobile |
| Version Système (OS version) | Windows Mobile 7.0 |
| Processeur | Qualcomm SnapDragon 1G hz |
|
| Mémoire RAM | 8 Go |
| Taille écran | 4 pouces |
| Résolution écran (pixels) | 480x800 |
| Technologie écran | AMOLED |
| Nombre de couleurs | 16M |
| Ecran tactile | OUI Capacitif |
|
|
| Mode GSM | 1900 / GPRS / 900 / 1800 |
| iMode | NON |
| EDGE | OUI |
| UMTS/3G | OUI |
| HSDPA | OUI |
| Port Infra-rouge | NON |
| Wifi | OUI |
|
| Bluetooth | STEREO |
| Connectique | Micro-USB |
| Synchronization PC | WIN XP / WIN VISTA |
| Logiciel GPS | OUI |
| Push-To-Talk | OUI |
| Push Email | OUI |
|
|
| Puce GPS | Qualcomm |
| A-GPS technologie | OUI |
|
| Version logicielle | Bing Map |
|
|
| Clavier | Virtuel |
| Commande vocale | OUI |
| Suite bureautique (incluse) | OUI |
| Navigateur Internet | OUI |
|
| Fonctions Email | OUI |
| PIM | OUI |
| Synchronization Outlook | OUI |
|
|
| Microphone | Interne |
| Kit oreillette | OUI |
| Fonction main-libre | OUI |
| Appareil photo | OUI |
| Autofocus | OUI |
| Résolution appareil photo | 5 megapixels |
| Flash | OUI |
| Enregisteur Video | OUI HD 720p |
| Seconde camera pour visio-conference (3G) | NON |
| Audio OUT | 3,5mm |
|
| Lecteur Video | OUI |
| Lecteur MP3 | OUI |
| Tuner TV intégré | NON |
| Radio FM | NON |
| Mode Vibreur | OUI |
| Fonction MMS | OUI |
| Compatible Java | OUI |
| WAP | OUI |
| Accéléromètre | OUI |
|
|
| Technologie batterie | Li ion |
| Autonomie (communication en heure) | 8 |
| Autonomie (mode veille en heure) | 390 |
| Batterie Ampère (mAh) | 1500 |
| Batterie amovible | OUI |
| Chargeur | OUI |
| Chargeur auto | OPTIONNEL |
|
| Support auto | OPTIONNEL |
| CD d'installation | OUI |
| Socle de synchro | OPTIONNEL |
| Cable synchro | OUI |
| Manuel d'utilisation | OUI |
| Etui de protection | OPTIONNEL |
| Télécommande | NON |
|
|
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire